帶 * 為必填項 關(guān)閉
優(yōu)質(zhì)高純度拋光粉
訂貨量(噸)
價格(不含稅)
10
10.00元/
供應(yīng)標題:優(yōu)質(zhì)高純度拋光粉
價格:電儀
發(fā)布公司:四川金中元科技有限責(zé)任公司
供貨總量:2000
聯(lián)系人:
發(fā)貨地點:四川 成都 錦江區(qū)
發(fā)布時間:2015年04月01日
有效期至:2015年10月01日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
系列名稱 | ZN88系列/LCD級 | ZN98系列/光學(xué)級 | ZNH系列/通用型 | ZNT 系列 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | ZN-8815 | ZN-8820 | ZN-8825 | ZN-8830 | ZN-9810 | ZN-9815 | ZN-9820 | ZN-9825 | ZNH-A10 | ZNH-A15 | ZNH-A18 | ZNH-A25 | ZNT-X3 | ZNT-X5 | |
主要質(zhì)量指標 紅色為客戶指標 | |||||||||||||||
化學(xué)成分: | |||||||||||||||
REO | % | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥95 |
LOI/燒失量 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
F/氟 | % | 3.0 - 8.0 | 3.0 - 8.0 | 3.0 - 8.0 | 3.0 - 8.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 0 - 5.0 | 0 - 5.0 |
REO配分: | |||||||||||||||
CeO2/REO | % | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥70 | ≥70 |
La2O3/REO | % | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
Pr6O11/REO | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Nr2O3/REO | ppm | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤50 | ≤50 |
物理指標: | |||||||||||||||
D50 | mm | 0.8-1.1 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 3.0±0.2 | 0.8-1.1 | 1.3-1.5 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.8-1.1 | 1.3-1.5 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.8-1.1 | 2.0±0.1 |
D100 | mm | ≤5 | ≤10 | ≤14 | ≤22 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤4 | ≤6 |
SA/比表面 | m2/g | 4- 8 | 3- 5 | 2- 4 | 2- 4 | 4- 8 | 3- 5 | 2- 4 | 2- 4 | 4- 8 | 3- 5 | 2- 4 | 2- 4 | 1-7 | 1-7 |
大顆粒(>15mm) | ppm | ≤20 | ≤100 | ≤500 | ≤20 | ≤100 | ≤500 | ≤500 | ≤20 | ≤100 | ≤500 | ≤500 | ≤20 | ≤100 | |
應(yīng)用性能: | |||||||||||||||
切削力 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | |||||||||||
劃傷 | 條 | ≤20 | |||||||||||||
外觀: | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 紅色粉末 | 紅色粉末 | 紅色粉末 | 紅色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
標準包裝: | 1) 20Kg 硬紙箱. 2) 每托32箱 . 3)外套大紙箱和纏繞塑料膜. 4)每批1.28噸 | ||||||||||||||
用途 | ITO 導(dǎo)電玻璃,光淹膜,濾光片等STN、TFT玻璃基板的終端精密拋光 | 手機等保護屏玻璃減薄拋光 | 工藝玻璃,平板玻璃,精密光學(xué)元件拋光 | 大尺寸平板玻璃減薄 | 工藝玻璃,平板玻璃,精密光學(xué)元件及棱鏡拋光,含高鉛的玻璃片拋光,眼鏡片表面拋光,手表玻璃擊飾品的拋光 | 液晶顯示屏,LCD模塊,ITO 導(dǎo)電玻璃,高清晰度電視屏,光淹膜,TFT玻璃基板的粗拋光,手眼鏡片,手機玻璃,表玻璃,工藝玻璃及飾品的拋光。 | 液晶顯示屏,LCD模塊,ITO 導(dǎo)電玻璃,高清晰度電視屏,光盤,各種棱鏡和反射鏡,照相機和各種望遠鏡,激光光電子,軍事領(lǐng)域精密光學(xué)元件 |
四川金中元科技有限責(zé)任公司基本信息
四川金中元科技有限責(zé)任公司是一家新興的稀土貿(mào)易企業(yè),與德昌志能稀土處于戰(zhàn)略合作關(guān)系,依托德昌志能現(xiàn)代化的產(chǎn)品加工線,公司提供高純度高質(zhì)量的稀土氧化物。目前公司的主營業(yè)務(wù)有:為德昌志能稀土提供稀土輔料供應(yīng),銷售稀土產(chǎn)品(氧化鐠釹,氧化鑭,氧化鈰,拋光粉)
公司網(wǎng)址:http://jzytech.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:噸 供貨總量:2000 最小起訂量:10 產(chǎn)品單價:10.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: