6593次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 12569.78 11201.89 12.21
江蘇華潤集團 浮法 1482.38 828.31 78.96
洛陽浮法集團 浮法 836.02 672.27 24.36
秦皇島耀華 浮法 722.80 665.90 8.54
浙江玻璃股份有限 浮法 666.70 474.70 60.40
耀華皮爾金頓 浮法 644.55 573.39 12.41
河南振華 浮法 487.00 344.00 41.57
山東玻璃集團 浮法 413.02 407.58 1.33
明達玻璃(成都) 浮法 390.70 236.15 65.45
秦皇島北方 浮法 384.76 357.57 7.60
河南建華玻璃廠 浮法 383.40 347.00 10.49
明達玻璃(廈門) 浮法 381.99 337.51 13.18
河北晶牛集團 浮法 351.88 289.87 21.39
內(nèi)蒙古通玻 浮法 341.99 175.72 94.62
山東藍(lán)星 浮法 326.21 318.50 2.42
杭州玻璃集團 浮法 313.66 264.84 18.43
凌源向東浮法 浮法 293.76 293.20 0.19
山西光華公司 浮法 275.53 340.16 -19.00
昆明玻璃公司 浮法 218.26 192.98 13.10
江蘇蘇華達新材料 浮法 213.98 215.05 -0.50
大連浮法玻璃有限 浮法 213.85 206.56 3.53
廣東江門益勝 浮法 197.23 189.24 4.22
株洲光明集團 浮法 183.89 191.13 -3.79
沈陽星光浮法 浮法 182.55 122.36 49.19
蘭州玻璃廠 浮法 177.40 239.18 -25.83
河南奔月集團 浮法 175.90 187.70 -6.29
四川玻璃公司 浮法 155.70 145.30 7.16
黑龍江佳星浮法 浮法 147.30 146.00 0.89
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 145.39 130.13 11.73
天津日板浮法玻璃 浮法 142.79 145.15 -1.63
沈陽虎石臺玻璃 浮法 139.30 29.07 379.19
安徽華光集團 浮法 139.20 139.47 -0.19
南寧浮法玻璃有限 浮法 134.34 141.34 -4.95
北京平板 浮法 127.81 123.94 3.12
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 113.34 160.24 -29.27
陜西玻璃廠 引上 105.64 113.89 -7.24
黑龍江北方玻璃 引上 103.51 119.41 -13.32
山東玻璃集團 壓延 102.36 95.17 7.55
上海平板玻璃廠 浮法 95.83 124.09 -22.77
山東藍(lán)星 引上 86.98 93.90 -7.37
德州振華 引上 83.38 85.49 85.49
中山冠華薄玻璃公 引上 70.59 69.11 2.14
北京飛達玻璃 引上 69.50 91.20 -23.79
圣韓玻璃有限公司 浮法 59.15 139.33 -57.55
河南奔月集團 引上 58.10 92.60 -37.26
宜昌當(dāng)玻集團 浮法 50.81 223.39 -77.26
鶴崗華隆玻璃 引上 46.10 80.80 -42.95
四川玻璃公司 格法 45.30 44.80 1.12
河南建華玻璃廠 格法 37.20 83.60 -55.50
圣韓玻璃有限公司 壓延 35.55 —— ——
株洲光明集團 引上 15.20 113.60 -86.62
(編輯 江蓉)
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05