6512次瀏覽
單位:千元
產(chǎn)品銷售收入
企業(yè)名稱 本 期 去 年 增長率
累 計 同 期 (%)
江蘇華潤集團公司 610730 476350 28.2
中國洛陽浮法玻璃集團公司 453934 461322 -1.6
中國耀華玻璃集團公司 411953 390934 5.4
山東玻璃集團 362366 282224 28.4
浙江玻璃股份有限公司 314368 242058 29.9
臺玻長江玻璃有限公司 234553 128931 81.9
明達玻璃(廈門)有限公司 213300 213210 0.0
山東藍星玻璃(集團)有限公司 200576 184113 8.9
杭州玻璃集團有限公司 191333 158627 20.6
河南省振華玻璃廠 188667 146985 28.4
秦皇島市北方玻璃 173753 119679 45.2
湖北三峽新型建材有限公司 168323 170670 -1.4
株洲光明玻璃集團有限公司 166625 124905 33.4
江蘇華達新材料股份有限公司 153519 77299 98.6
大連浮法玻璃有限公司 152170 133690 13.8
河北晶牛集團有限責任公司 146018 88891 64.3
安徽華光玻璃集團有限公司 142603 96826 47.3
河南省建華玻璃廠 132533 140909 -5.9
株洲光明浮法玻璃股份有限公司 124850 67013 86.3
南寧浮法玻璃有限公司 122172 49159 148.5
通遼世猛玻璃有限責任公司 111318
沈陽星光建材集團有限公司 105975 130258 -18.6
上海平板玻璃廠 95151 65456 45.4
廣東省江門益勝浮法玻璃有限公司 88891 74641 19.1
圣韓玻璃有限公司 88745 42660 108.0
四川玻璃股份有限公司 87787 74072 18.5
秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責任公司 84595 72046 17.4
秦玻奧格集團有限公司 84559 32007 164.2
昆明玻璃股份有限公司 82500 84917 -2.8
山東德州振華集團有限責任公司 77688 42752 81.7
蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司 62568 64034 -2.3
內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團股份有限公司 59067 64446 -8.3
河南奔月集團公司 57722 71643 -19.4
阜新光亞平板玻璃有限公司 38273 47269 -19.0
成都巨峰玻璃有限公司 35358 35201 0.4
陜西玻璃廠 27669 22004 25.7
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 27612 44298 -37.7
中山市冠華薄玻璃有限公司 27475 37070 -25.9
北京平板玻璃工業(yè)公司 26167 29993 -12.8
黑龍江北方玻璃有限責任公司 24209 31008 -21.9
天津遠洋玻璃工業(yè)有限公司 23231
山西光華玻璃有限公司 21422 104113 -79.4
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 10923
凌源眾友浮法玻璃有限公司 9105
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿(mào)易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業(yè)。來自美國國際貿(mào)易委員會2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面開盤跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力�,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢偏弱,價格陰跌調(diào)整,成交重心下移。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)...
2024-09-06