微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
6349次瀏覽
單位:千元
產(chǎn)品銷售收入
企業(yè)名稱 本 期 去 年 增長率
累 計(jì) 同 期 (%)
江蘇華潤集團(tuán)公司 610730 476350 28.2
中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)公司 453934 461322 -1.6
中國耀華玻璃集團(tuán)公司 411953 390934 5.4
山東玻璃集團(tuán) 362366 282224 28.4
浙江玻璃股份有限公司 314368 242058 29.9
臺玻長江玻璃有限公司 234553 128931 81.9
明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 213300 213210 0.0
山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 200576 184113 8.9
杭州玻璃集團(tuán)有限公司 191333 158627 20.6
河南省振華玻璃廠 188667 146985 28.4
秦皇島市北方玻璃 173753 119679 45.2
湖北三峽新型建材有限公司 168323 170670 -1.4
株洲光明玻璃集團(tuán)有限公司 166625 124905 33.4
江蘇華達(dá)新材料股份有限公司 153519 77299 98.6
大連浮法玻璃有限公司 152170 133690 13.8
河北晶牛集團(tuán)有限責(zé)任公司 146018 88891 64.3
安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 142603 96826 47.3
河南省建華玻璃廠 132533 140909 -5.9
株洲光明浮法玻璃股份有限公司 124850 67013 86.3
南寧浮法玻璃有限公司 122172 49159 148.5
通遼世猛玻璃有限責(zé)任公司 111318
沈陽星光建材集團(tuán)有限公司 105975 130258 -18.6
上海平板玻璃廠 95151 65456 45.4
廣東省江門益勝浮法玻璃有限公司 88891 74641 19.1
圣韓玻璃有限公司 88745 42660 108.0
四川玻璃股份有限公司 87787 74072 18.5
秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責(zé)任公司 84595 72046 17.4
秦玻奧格集團(tuán)有限公司 84559 32007 164.2
昆明玻璃股份有限公司 82500 84917 -2.8
山東德州振華集團(tuán)有限責(zé)任公司 77688 42752 81.7
蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 62568 64034 -2.3
內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團(tuán)股份有限公司 59067 64446 -8.3
河南奔月集團(tuán)公司 57722 71643 -19.4
阜新光亞平板玻璃有限公司 38273 47269 -19.0
成都巨峰玻璃有限公司 35358 35201 0.4
陜西玻璃廠 27669 22004 25.7
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 27612 44298 -37.7
中山市冠華薄玻璃有限公司 27475 37070 -25.9
北京平板玻璃工業(yè)公司 26167 29993 -12.8
黑龍江北方玻璃有限責(zé)任公司 24209 31008 -21.9
天津遠(yuǎn)洋玻璃工業(yè)有限公司 23231
山西光華玻璃有限公司 21422 104113 -79.4
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 10923
凌源眾友浮法玻璃有限公司 9105
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05