單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 11269.85 9674.12 16.49
江蘇華潤集團 浮法 1317.62 1090.06 20.88
洛陽浮法集團 浮法 890.86 936.00 -4.82
浙江
玻璃股份有限公司 浮法 664.07 500.40 60.40
秦皇島
耀華 浮法 537.00 560.00 -4.11
耀華
皮爾金頓 浮法 523.95 508.11 3.12
河南振華 浮法 455.00 374.00 21.66
山東玻璃集團 浮法 404.54 322.04 25.62
河北
晶牛集團 浮法 401.72 270.75 48.37
三峽新材 浮法 393.72 391.98 0.44
秦皇島北方 浮法 344.61 289.98 18.84
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 336.02 160.51 109.35
河南建華玻璃廠 浮法 308.40 297.80 3.56
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 303.00 131.00 131.30
杭州玻璃集團 浮法 295.60 243.14 21.58
明達玻璃(廈
門)公司 浮法 283.17 297.17 -4.71
株洲光明集團 浮法 274.77 157.98 73.93
山東藍星 浮法 256.68 250.36 2.52
通遼世猛玻璃 浮法 245.41 —— ——
明達玻璃(成都)公司 浮法 245.05 299.88 -18.28
南寧
浮法玻璃有限公司 浮法 239.93 103.60 131.59
大連浮法玻璃有限公司 浮法 175.01 165.35 5.84
昆明玻璃公司 浮法 172.71 167.87 2.88
內蒙古海晶玻璃 浮法 171.18 177.79 -3.72
安徽華光集團 浮法 161.00 107.41 49.89
山西光華公司 浮法 156.86 233.71 -32.88
廣東江門益勝 浮法 155.75 150.83 3.26
河南奔月集團 浮法 142.00 137.90 2.97
藍天浮法玻璃 浮法 137.37 137.14 0.17
四川玻璃公司 浮法 123.40 119.20 3.52
上海
平板玻璃廠 浮法 111.70 66.46 68.07
圣韓玻璃有限公司 浮法 105.79 59.15 78.85
北京平板 浮法 94.58 99.01 -4.47
陜西玻璃廠 引上 82.71 80.95 2.17
沈陽星光浮法 浮法 82.00 100.00 -18.00
阜新光亞玻璃 浮法 72.20 79.10 -8.72
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 90.37 -29.09
中山冠輝薄玻璃制品 引上 57.78 —— ——
德州振華 引上 46.45 64.36 -27.83
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 44.81 —— ——
山東玻璃集團 壓延 43.73 80.80 -45.88
圣韓玻璃有限公司 壓延 42.26 21.26 ——
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 40.60 —— ——
鶴崗華隆玻璃 引上 39.70 30.10 31.89
四川玻璃公司 格法 34.10 34.80 -2.01
阜新光亞玻璃 壓延 31.60 31.20 1.28
天津遠洋玻璃 引上 31.36 104.66 -70.04
河南建華玻璃廠 格法 0.00 37.20 -100.00
(編輯 江蓉)