產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
ASG2516玻璃雙直線磨邊機 | 2.5米16磨頭 | 210000 | 普通 | 特級品 |
ASG4220玻璃雙直線磨邊機 | 4.2米20磨頭 | 280000 | 普通 | 特級品 |
ASG351斜邊機 | 9磨頭 | 98000 | 普通 | 特級品 |
ASG371斜邊機 | 11磨頭 | 115000 | 普通 | 特級品 |
ASG8325直邊機 | 8磨頭 | 44000 | 普通 | 特級品 |
ASG9325直邊機 | 9磨頭 | 46000 | 普通 | 特級品 |
ASG1200清洗烘干機 | 1.2米 | 22000 | 普通 | 特級品 |
ASG1600清洗烘干機 | 1.6米 | 32000 | 普通 | 特級品 |
ASG1320 | 異形機 | 23000 | 普通 | 特級品 |
ASG2 | 鉆孔機 | 22000 | 普通 | 特級品 |
該報價由:順德澳斯格實業(yè)有限公司提供
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:
公司網(wǎng)址:www.fsaosige.com
上一篇: 玻璃機械銷售中心報價