深圳市乾思迪電子科技有限公司

天眼查

主營:LCD液晶顯示屏,LCM液晶顯示模塊,TFT液晶顯示模塊,彩屏模塊,圖形點陣,字符點陣,段碼LCD,COG、COB、TAB等

  • 中?缇
商鋪導(dǎo)航
聯(lián)系我們

+詳細

留言咨詢
深圳市乾思迪電子科技有限公司 > 其它 > 18.5寸串口智能彩色液晶模塊(1365RGB*768)工業(yè)組串口彩色模組帶觸控

18.5寸串口智能彩色液晶模塊(1365RGB*768)工業(yè)組串口彩色模組帶觸控

  • 18.5寸串口智能彩色液晶模塊(1365RGB*768)工業(yè)組串口彩色模組帶觸控
  • 訂貨量(片)

    價格(不含稅)

  • 1

    1.00元/片

  • 供應(yīng)標題:18.5寸串口智能彩色液晶模塊(1365RGB*768)工業(yè)組串口彩色模組帶觸控

    價格:電儀

    發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司

    供貨總量:1000000000

    聯(lián)系人:劉峁鑫

    發(fā)貨地點:廣東 深圳 龍崗區(qū)

    發(fā)布時間:2024年08月21日

    有效期至:2025年05月04日

    在線咨詢:

    在線詢盤:在線詢盤

    產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算

溫馨提醒:請消費者做好對國際包裹的防疫措施,商品需要有進口物品三證一報告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預(yù)防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測報告)

查看更多同類產(chǎn)品

:6554
  • :4
  • 相關(guān)推薦:

    基本信息

    18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
    3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
    3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
    3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
    3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯
    3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯
    6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯
    7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
    7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
    8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
    10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯
    10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
    15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯

    深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息

    主營行業(yè):家電玻璃//其它儀器儀表玻璃//其它其它//其它 公司注冊地址:坪山 法人代表:LMX
    員工人數(shù):100-200人 廠房面積: 年營業(yè)額:
    年進口額: 年出口額: 主要市場:
    客戶群:
    公司名稱:深圳市乾思迪電子科技有限公司
    注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網(wǎng)址:http://trustylcd.glass.com.cn

    聯(lián)系人:劉峁鑫
    電話:86-0755-28369380
    移動電話:13068716868
    傳真:
    地址:坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)
    網(wǎng)址:http://trustylcd.glass.com.cn

    產(chǎn)品屬性:
    計量單位:片 供貨總量:1000000000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:1.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明:

    18.5寸串口智能彩色液晶模塊(1365RGB*768)工業(yè)組串口彩色模組帶觸控產(chǎn)品概況

    其他供應(yīng)

    我要評論

    詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。

    相關(guān)評論

    好評
    0%
    中評
    0%
    差評
    0%

      關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English

      中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:

      本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站

      浙B2-20060159