帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量(片)
價格(不含稅)
面議
供應標題:3.3寸,低功耗COG160160液晶顯示屏
價格:電儀
發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司
供貨總量:1000000
聯(lián)系人:劉峁鑫
發(fā)貨地點:廣東 深圳 龍崗區(qū)
發(fā)布時間:2024年08月12日
有效期至:2025年06月04日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
性能:是一種將液晶膜通過高溫高壓的方式,夾層封裝而成的高科技光電玻璃產(chǎn)品
用途:適合浴室普通門窗的應用,美觀、大氣、保護隱私。
英文名:Smart Glass
相關推薦:
160*160 | T160160C027A | 79.65*72.6 | 60.0*60.0 | 3.3寸,低功耗,背光帶安裝孔 | SPI/并口/焊接 | 1K起訂 |
T160160C027B | 65.5*71.5 | 60.0*60.0 | 3.3寸,低功耗,背光帶定位柱 | SPI/并口/焊接 | 1K起訂 |
160*160 | T160160C002 | 64.0*70.0 | 60.0*60.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1698 | 并/串 |
128*32 | T12832C001 | 35.0*17.9 | 32.0*10.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 |
T12832C018B | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | TLS8201 | 串(焊接) | |||
T12832C020 | 36.6*17.6 | 32.0*10.0 | TLS8201 | 串(插接) | |||
T12832C006 | 65.5*27.5 | 62.0*17.1 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
132*32 | T13232C018 | 34.4*15.0 | 30.0*9.4 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
128*64 | T12864C012B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
T12864C005B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
T12864C587 | 33.0*23.0 | 29.0*13.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TLS8201 | 串 | |
T12864C030 | 33.9*32.5 | 30.9*23.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7567 | 串 | |
T12864C042 | 36.6*28.0 | 34.6*22.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C088 | 43.5mm*33.0 | 39.8mm*25.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 | |
T12864C139 | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C016 | 43.0*30.0 | 40.0*22.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C002c | 69.1*46.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C002B | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C432 | 58.0*39.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C336 | 75.8*47.8 | 71.7*38.8 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
128*96 | T12896C012 | 42.0*33.3 | 36.0*28.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7541 | 并 |
128*128 | T128128C010 | 33.35*41.64 | 28.3*30.17 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7541 | 并 |
T128128C064 | 41.5*56.5 | 36.9*46.1 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1617W | 并/串/I2C | |
160*160 | T160160C002 | 64.0*70.0 | 60.0*60.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1698 | 并/串 |
240*128 | T240128C00G | 105.5*68.2 | 98.5*57.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1608 | 并 |
320*100 | T320100C141 | 141.0*41.0 | 133.0*26.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1698 | 并 |
16*2字符 | T1602C01A | 68.6*26.0*2.8 | 64.6*16.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7032 | 并/串/I2C |
T12864C065C 65.0*41.0 61.5*31.5 2.6寸,低功耗,平板背光
2024-08-122.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320 TTL232/RS232 3.5" T035
2024-07-254.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 產(chǎn)品描述 JPG
2024-07-258.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 產(chǎn)品描述 JPG T
2024-08-01詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。