帶 * 為必填項 關(guān)閉
供應(yīng)深溝球軸承VKT8935
訂貨量(套)
價格(不含稅)
1
75.00元/套
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)深溝球軸承VKT8935
價格:電儀
發(fā)布公司:臨清市鑫然軸承有限公司
供貨總量:10000
聯(lián)系人:于官良
發(fā)貨地點:山東 聊城 臨清市
發(fā)布時間:2024年12月19日
有效期至:2025年07月30日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- :20087
- 品牌:SDXR
- 是否提供加工定制:是
- 種類:深溝球軸承
- 型號:VKT8935 6212 98170043 113065 109813501
- 刷絲材料:軸承鋼
- 尺寸:60*110*22
- 性能:其他
- 用途:深溝球軸承
- 英文名:bearing
- :13
性能:包括:普通結(jié)構(gòu)耐高溫軸承和特殊結(jié)構(gòu)耐高溫軸承
用途:廣泛應(yīng)用于冶金、窯爐、玻璃、高爐、噴漆設(shè)備等高溫作業(yè)機(jī)械。
英文名:High-temperature bearings
相關(guān)推薦:耐高溫軸承shgbzc耐高溫軸承高溫軸承shgbzcskf耐高溫軸承高溫軸承潤滑脂
基本信息
供應(yīng)深溝球軸承VKT8935 6212 98170043 113065 109813501規(guī)格60*110*22山東鑫然軸承SDXR
931057 | 5.30191 | 805012.06.H195 | VKBA5397 | 2996882 |
02.6410.25.00 | 3.60007 | 32310A | VKHB2401S | 7982089 |
HDS220 | 360005 | 803750B | VKBA5408 | 81934200320 |
070.959-10A | 10.30500 | 32924 | LBPT2 | 4200101000 |
HDS222 | 10.30600 | 564734.H195 | VKBA5549 | 3434365000 |
931430 | 1.17233 | 201028 | VKHB2024 | 322748 |
33117 | 5.62020 | 33117 | VKHB2158 | 627078 |
32306A | 4.64663 | VKHB2007 | 88934206010 | |
070.998-10A | 3.60006 | 723701310 | VKBA5162 | 06324990043 |
32018XA | 4.63846 | VKHB2170 | 06324890011 | |
VKHB2082 | 5.30130 | 33019 | 81934200185 | |
572813A | 4.63162 | 723703610 | VKHB2280 | 3098132 |
070.966-10A | 4.63169 | 33021 | VKHB2162 | 06324990038 |
VKT8720 | 1.14219 | 30312A | VKHB2283 | 06.32489.0113 |
VKT8864 | 3.60024 | 32313BA | 06324990019 | |
02.6410.22.00 | 4.63859 | 33213 | LBPT5 | 06324890006 |
728627 | 4.63164 | 33217 | VKHB2225 | 02.640.78.500 |
02.6410.23.00 | 10.10501 | 33118 | VKBA5550 | 42103253 |
02.6410.24.00 | 4.63866 | 33116 | LBPT3 | 9985454 |
VKHB2161 | 3.60002 | 32019XA | 06324890115 | |
33208 | 1.14212 | 33208 | VKHB2065 | 06324890002 |
33216 | 33216 | VKHB2194 | 712166 | |
070.960-10A | 3.60001 | 33022 | VKHB2163 | 06324990155 |
728661 | 117230 | 32311A | VKHB2002 | 69810805 |
070.985-10A | 1.17236 | 32309A | VKHB2004 | 06324990013 |
33020.561694 | 5.30133 | 33020 | VKHB2145 | 0019806602 |
728642 | KHM518445.518410 | LBPT8 | A-JA-0813-001 | |
VKHB2412S | 524850 | VKHB2205 | 4.200.0051.00 | |
VKHB2413S | 524851A | LBPT16 | 4.200.0050.00 | |
VKBA5407 | 6.54106 | 5010308616 | ||
070.969-10A | 10.20100 | KHM218248.HM218210 | LBPT7 | 291060 |
32022X | 1.16042 | 32022X.XL | VKHB2281 | 362226 |
1.17110 | 117110 | 1115541 | ||
931423 | 2.96208 | 566426.H195 | VKBA5425 | 504282826 |
931063 | 4.63349 | 803194A | 803194 | |
805011C | VKBA5409 | 7184079 | ||
931093 | 520192 | 566834H195 | 1801595 | |
VKT8999 | 5.30138 | 563809A | BC1B 322722 A | 06.32589.0052 |
32016X | 1.16454 | 32016X | VKHB2157 | 0640618 |
VKT8721 | 1.14209 | JD6549TIMJD6510 | 1548056 | |
33207 | 2.65151 | VKHB2182 | 7169935 | |
VKHB2293 | 3.60036 | 201010 | 06324890066 | |
VKHB2042 | 2.65159 | K683.672 | 683/672 | 181278 |
931022 | 7.32500 | 713690830 | VKBA3551 | 93825736 |
931014 | 713690840 | VKBA3552 | 7180066 | |
33220 | 3.60014 | VKBA5370 | 06324990046 | |
2.65135 | 08877 | K39580.39520 | VKHB2036 | 184088 |
K663.653 | 2.96211 | VKHB2043 | 181281 | |
33014 | 4.64674 | VKHB2044 | 86 | |
33015 | 33015A | VKHB2046 | 06324990059 | |
T2EE100 | 1.17244 | 201031 | VKHB2147 | 81934200233 |
518995 | 4.63865 | VKHB2155 | 0029819505 | |
33011 | 33011 | VKHB2156 | 0029819305 | |
1104922 | 7.32526 | 32021X | VKHB2160 | 06324890071 |
VKHB2186 | 6.54110 | 201038 | VKHB2186 | 8194959 |
VKHB2192 | 6.54105 | 201029 | VKHB2192 | 5010587010 |
728670 | 732520 | 805670 | VKHB2209 | 1905220 |
HDB003 | 732524 | 30221A | VKHB2215 | 06324890023 |
728659 | 360025 | 32024X | VKHB2216 | 720032024 |
T2EE060 | 1.17232 | VKHB2228 | 392039 | |
VKBA5343 | 201057 | VKHB2252 | 1905273 | |
GP014002 | 580779A.J42B | VKHB2279 | M003168 | |
728645 | 1020101 | NP569484NP644537 | VKHB2315 | 99041075 |
567549 | 4.63167OEM | VKHB2329 | 0099814305 | |
VKHB2143 | 2.96216 | VKT8626 | 184637 | |
2.35027 | 6.54101 | 201040 | VKT8634 | 6324801000 |
034 650 0019 | 4.65416 | 201050 | 9723300225 | |
VKBA5411 | 3.60030 | 201082 | 81934200337 | |
VKHB2234 | 32012X | 7162243 | ||
VKHB2240 | 3.60009 | 06324890073 | ||
805312 | 4.65288 | 0159814705 | ||
3.60022 | 81934200333 | |||
3.15301 | 51934010010 | |||
02215 | 3.63240 | 06330190064 | ||
VKT8749 | 1.16459 | 32020X | VKHB2306 | 1364630 |
1228K1025 | 7.38212 | VKT8475 | 2023552 | |
VKT8782 | 1.16040 | 521471A | 194050 | |
722068810 | 1.16041 | 7220688100 | VKT8776 | 06324990132 |
VKT8627 | 1.16458 | 264700 | ||
VKT8955 | 4.63840 | 81934200134 | ||
98170154 | 3.60027 | 31313A | VKT8761 | 87523500900 |
722069110 | 116450 | JHM522649JHM522610 | VKT8797 | 1309568 |
722069210 | 1.16451 | 33018 | VKHB2048 | 1309570 |
722068610 | 116453 | 1105776 | ||
722074710 | 5.30139 | T5ED100576376 | 0658448 | |
98170010 | 1.16038 | VKT8784 | 174947 | |
98170129 | 1.16464 | 6211.2RSR | VKT8707 | 1360882 |
33024A | 33024 | VKT8873 | 06324990129 | |
722064010 | 1.16474 | 0149815005 | ||
722076910 | 5.30137 | 0538466 | ||
546439 | 6324890069 | |||
722065710 | 0149817605 | |||
VKT8779 | 372053 | |||
544872.E23 | 544872.E23 | 661 319 | ||
2.50064 | 2.50064OEM | 3173772 | ||
034 041 0024 | 4.80291 | 3854100110 | ||
925048 | 480292 | 3814100010 | ||
2750.02 | 3.59100 | 81394106013 | ||
284.105 | 359102 | 81394106034 | ||
716205 | 4.80292 | 3814101522 | ||
2712.00 | 5.14010 | 42002125 | ||
925013 | 42538439 | |||
2760.05 | 4.61017 | 6554100022 | ||
925040 | 4.80370 | 0004101010 | ||
925030 | 42561251 | |||
2720.05 | 7.20041 | 42530452 | ||
24539 | 4.80935 | 0004110212 | ||
2770.10 | 2.34055 | 20362601 | ||
2719.20 | 1404560 | |||
925319 | 1.15214 | 1387764 | ||
2.34052 | 1068222 | 42087542 | ||
925063 | 234056 | 21081150 | ||
2.34058 | 234058 | 20875962 | ||
2707.05 | 3.59101 | 81394106018 | ||
2750.08 | 3.59103 | 81394106032 | ||
02011 | 4.80395 | 4604100022 | ||
2760.08 | 480932 | 6544110012 | ||
2760.09 | 480933 | 9734110012 | ||
2719.10 | 5.14012 | 1288 231 | ||
2719.15 | 5.14013 | 1640 922 | ||
2723.02 | 6.59109 | 20876246 | ||
2714.05 | 7.20040 | 42538361 | ||
2750.00 | 81394006089 | |||
284.023 | 93190884 | |||
53250 | 9704110012 | |||
6.59110 | 5001866236 | |||
3.40050 | 6.40202 | 81305500072 | ||
908033 | 3.40053 | VKC5225 | 81305500116 | |
908049 | 4.63040 | 0022503715 | ||
3100000003 | 4.63044 | 0022504015 | ||
3100026431 | 2.30256 | 1668922 | ||
3100026531 | 2.30255 | 3192221 | ||
079806 | 1.31353 | 1314133 | ||
3100026434 | 2.30254 | 20510801 | ||
3151000157 | 3.40069 | 36305500003 | ||
806706 | 6.40207 | 20998835 | ||
3.40063 | 5.50080 | 81305500255 | ||
3151000515 | 340061 | VKC 2201 | 0022504315 | |
500021020 | VKC 2209 | Q83831860000 | ||
500066710 | 4.63046 | 0022500815 | ||
3151253031 | 3.40060 | 81305500082 | ||
3182005231 | 3.40054 | 81305500079 | ||
3182009938 | 1.13323 | 1455730 | ||
510012310 | 4.64297 | 0022505515 | ||
3151000151 | 1.13319 | 1419576 | ||
805712 | 4.61769 | 81303006002 | ||
3151250231 | 6.40209 | 5006172148 | ||
3151000404 | 6.40210 | 5010244204 | ||
3182001105 | FALSE | |||
722054710 | 4.65391 | 539244A | VKT8940 | 81934100046 |
722065210 | 6.46508 | Z56874201TR1 | 06324990191 | |
98530074 | 3.50049 | 566616B | VKT8899 | 79812801 |
0750117009 | 6.46507 | K53955335F6 | VKT8897 | 0019808402 |
98530170 | 81934200312 | |||
722048910 | 81934010062 | |||
98170049 | 3.60021 | VKT8861 | 0059814605 | |
1307202116 | 0099814501 | |||
98530232 | 3.50043 | VKT8490 | 81934200329 | |
98530108 | 4.63179 | VKT8805 | 0089811325 | |
98530107 | 4.63842 | 0049818725 | ||
98530250 | 4.63864 | 0159817605 | ||
98530204 | 4.63173 | 0159811605 | ||
98530188 | 4.63158 | 0089813025 | ||
98530386 | 2.32818 | VKT8692 | 1652604 | |
98170136 | 1.14429 | 32312BA | 1911817 | |
98531243 | 81934200273 | |||
98531249 | VKT8882 | 9815520 | ||
0735330800 | 1733717 | |||
0750116373 | 3.50082 | 9819020 | ||
0735370438 | VKT8675 | 9800701 | ||
0735330799 | 81934100118 | |||
0750120067 | VKT8829 | 9803502 | ||
722066710 | 59414 | VKT8914 | Q89199190450 | |
722065010 | VKHB2076 | 5001823812 | ||
98170167 | 1.16670 | 1408178 | ||
1.14067 | 114067 | 244437 | ||
722064810 | 3.50044 | 722064810 | 81934040061 | |
722030110 | 178667 | |||
VKT8956 | 3.50050 | VKT8956 | 81935010080 | |
722030210 | F211413.02 | VKT8906 | 81934200242 | |
722066010 | 350056 | 81934040062 | ||
722029910 | 350060 | A0169813510 | ||
171.062 | 9814686 | |||
1307204275 | VKT8845 | 139813005 | ||
98170120 | 645600 | 759 | ||
98530002 | 1.14216 | VKT8718 | 1327878 | |
VKT8644 | 1.14482 | 1548817INC1/2 | ||
VKT8701 | 2.32823 | VKT8701 | 1656129 | |
1307203019 | 81934200279 | |||
0735330801 | 81934100117 | |||
98170146 | 116466 | 1408175 | ||
2.30301 | 14756 | 6006.2RSR.C3 | 6006/32-2RS1/VB005 | 184644 |
1.14211 | VKT8601 | 284988 | ||
98170025 | VKT8783 | 174950 | ||
98530171 | VKT8832 | 0029814081 | ||
98170043 | 113065 | 6212 | VKT8935 | 109813501 |
VKT8719 | 1.14430 | 6312.C3 | 1304315 | |
722063510 | 801400A | 0149812205 | ||
722063410 | 465414 | 801794B | 0149812105 | |
0750117314 | KJM822049.JM822010 | 8196590 | ||
NU202E.TVP2.C3 | NU202ETVP2C3 | 49811401 | ||
722043710 | 1.14112 | 0129813410 | ||
VKT8699 | 2.32828 | 1656116 | ||
720002610 | 6.42010 | 5010244333 | ||
98510006 | 646509 | 29819118 | ||
1.16672 | 1408149 | |||
2.30305 | 20806212 | |||
722065910 | FALSE | |||
722066410 | 0089813205 | |||
98530148 | 1905007 | |||
6304.2RSR.C3 | 2.15216 | 6304 | 63042RSH | 9069810025 |
3.15300 | 3.15300OEM | 3305B.2RSR.TVH | 51934100075 | |
1120905103 | 4.62889 | 62304.2RSR | 51934100108 | |
4.61434 | 3.75170OEM | 51.93420.0010 | ||
2.21100 | 4.63156 | 1905473 | ||
564583 | 4.65392 | 0049818425 | ||
2.10243 | BRG-499 | 471499 | ||
2120905000 | 0059812125 | |||
F00M990455 | FALSE | |||
834 150 0000 | 1.22457 | 1364293 | ||
834 150 0001 | 1.22484 | 1744211 | ||
1.22412 | 21304E.TVPB | 22205/20E | 1324713 | |
1.22410 | 1.22410OEM | 6004.2ZR.C3 | 00348694 | |
2.53230 | 3092047 | |||
VKBA5552 | 4.65281 | 805003A.H195 | VKBA5552 | 149815105 |
4.90707 | 3853500068 | |||
034 035 0018 | 4.91019 | 9423503935 | ||
08004 | 4.90613 | 81966010298 | ||
034 035 0041 | 4.91018 | 475022200 | 940 350 1035 | |
805003CA.H195 | VKBA5412 | 81934200354 | ||
805092.07 | 3.60013 | 805092C | VKBA5418 | 81934206099 |
VKBA5377 | 3.60011 | 801974AE.H195 | 81934200330 | |
3.96001 | 81357106016 | |||
931609 | 10.30491 | 566830.H195 | 3434301200 | |
GP014086 | 10.30428 | 3307303002 | ||
52913 | AXL105 | |||
3434301401 | 3434301401 | |||
728600 | 569868.H195 | 3434301800 | ||
728601 | 117245 | 201037 | VKBA5314 | 1724482 |
728706 | 2.65275 | 566425.H195 | 21036050 | |
728705 | 2.65249 | 566427.H195 | VKBA5424 | 20967830 |
931097 | 654121 | 201044 | VKBA5308 | 20764313 |
931096 | 654122 | 201042 | BTF0068 | 21190412 |
931051 | 5.20190 | 566074.H195 | 1801592 | |
804162A | 3.60004 | VKBA5416 | 81934200346 | |
VKBA5419 | VKBA5419 | 81934200344 | ||
09.801.02.33.0 | 10.10445 | VKBA5521 | 09.801.02.72.0 | |
09.801.02.24.0 | 10.10448 | VKBA5527 | 09.801.02.17.0 | |
728717 | 566193.H195 | 180 1593 | ||
931052 | 530190 | 566283.01.H195 | 1812161 | |
3434301900 | 1030496 | 570530.H195 | 3434301900 | |
3434301600 | 10.30492 | 03434301600 | ||
35420 | 2.96218 | 3095043 | ||
75421 | 3.96000 | 81.35710.6009 | ||
09.801.07.21.0 | 09.801.07.21.0 | |||
09.801.07.34.0 | 09.801.07.33.0 | |||
3434302001 | 3434302200 | |||
566847.H195 | 3434301100 | |||
546485 | 4.61241 | 51934100029 | ||
6305.2RSR | 1.11281 | 6305.2ZR.C3 | 6305-2LS | 51934100134 |
6306.2RSR.C3 | 2.10086 | 6306.C3 | 1652986 | |
6205.2RSR | 2.30300 | 62052RSR | 6005-2RSL | 51934100105 |
19139 | 5.50060 | 0661319 | ||
728562 | 711326 | 8138308 | ||
56640 | 1399489 | |||
56507 | 2.30307 | 350188 | ||
3.15302 | 541521C | 51934100073 | ||
5.41067 | 541067 | 1656462 |
臨清市鑫然軸承有限公司基本信息
我公司成立于1998年位于山東省臨清市煙店鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),東臨濟(jì)館高速公路西靠008省道京九鐵路穿城而過。公司擁有高等水線生產(chǎn)設(shè)備和的企業(yè)經(jīng)營管理技術(shù)人才,生產(chǎn)工藝先進(jìn)檢驗手段齊全一進(jìn)入本地區(qū)非常大的軸承生產(chǎn)企業(yè)行列. 公司主要產(chǎn)品有深溝球軸承·圓錐滾子軸承·調(diào)心滾子軸承·推力.壓力軸承·外球面軸承·關(guān)節(jié)軸承·滾針軸承·整體偏心軸承·汽車輪轂單元軸承·非標(biāo)圓錐滾子軸承·微型軸承·單向十字街軸承·特種和異型軸承! 公司多年生產(chǎn)能力500萬套廣泛用于機(jī)床.汽車.輕紡.和農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)。本著產(chǎn)品零缺點的靠前目標(biāo),不斷引進(jìn)有經(jīng)驗設(shè)備和檢驗儀器完善生產(chǎn)工藝是產(chǎn)品的質(zhì)量不斷提高,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞和歐美等二十多個國家和地區(qū),在國內(nèi)也與許多知名廠家建立了長期的業(yè)務(wù)關(guān)系。 主要的產(chǎn)品有內(nèi)徑2MM--120MM的密封防塵.止動深溝球系列.帶座外球面系列.公英制圓錐滾子軸承系列.七成輪轂單元軸承.汽車非標(biāo)圓錐滾子軸承.推力球軸承.微型.帶法蘭盤軸承等.并可設(shè)計特殊用途軸承.年產(chǎn)量深溝球軸承100萬套.公英制圓錐滾子軸承150萬套.帶座球面軸承100萬套其它幾類軸承100萬套WFZC/DHWB廣泛用于機(jī)床.汽車.輕紡和農(nóng)業(yè)機(jī)械的配套。WFZC/DHWB產(chǎn)品暢銷全國各地、、、、、、并銷往二十多個國家和地區(qū).深受國內(nèi)外的好評和信賴.面對激烈的市場競爭我公司注冊商標(biāo)ZLDF產(chǎn)品按照ISO9000質(zhì)量體系.標(biāo)準(zhǔn)控制產(chǎn)品質(zhì)量以完善的服務(wù)贏得了社會各界的認(rèn)可和信賴承蒙廣大客戶的支持與厚愛公司經(jīng)理于官良攜全體員工愿與大家本著互惠互利共同發(fā)展的經(jīng)營宗旨鑄就輝煌的明天。 規(guī)格型號從10MM到240MM產(chǎn)品型號價格見供應(yīng)欄 聯(lián)系人:于官良 聯(lián)系方式:13869580968 電話:0635--2814101 傳真:0635--2814101 商務(wù)QQ:295217803 電子郵箱:yuguanliang9999@136.com 貿(mào)易通:bearing9999 鑫然冶金軸承廠
員工人數(shù):50-100人 廠房面積:300 年營業(yè)額:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年
年進(jìn)口額:人民幣10萬元/年以下 年出口額:人民幣10萬元/年以下 主要市場:大陸,港澳臺地區(qū),日本,北美,南美,西歐,東歐,東亞,東南亞,中東,非洲,大洋洲,全球,
客戶群:
公司名稱:臨清市鑫然軸承有限公司
注冊資本:人民幣30萬元/年-人民幣50萬元/年 公司網(wǎng)址:http://sdxryjzc.glass.com.cn主營產(chǎn)品:深溝球軸承,微型軸承,圓錐滾子軸承,圓柱滾子軸承,推力球軸承,汽車輪轂軸承,關(guān)節(jié)軸承,滾針軸承 公司成立年份:2014
公司網(wǎng)址:http://sdxryjzc.glass.com.cn