產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.4/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.9/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 3.0/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.5/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7/mm | 12.45/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 12.65/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 13.35/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.4/mm | 14.26/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.45/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.7/mm | 15.42/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.72/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0/mm | 16.3平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.72/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 17/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 21.48/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 28/55/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 35.35/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.5/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司王芳18875764規(guī)格 |
上一篇: 沙河匯玻浮法玻璃7月7日網上報價下一篇: 沙河匯玻正大浮法玻璃7月8日網上報價