沙河匯玻安全浮法白玻6月12日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-06-13
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 9.5 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3mm | 10.6 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.4 | 木箱/鐵架/裸包 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7mm | 12.55 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 12.7 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.42 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.4mm | 14.36 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.55 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.82 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.4 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm 大板 | 16.53 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 17 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 21.58 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8mm | 28.61 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.44 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 42.58 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人:李婷婷 聯(lián)系電話: |