帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
ZLK系列單轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)-普瑞泰品牌
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:ZLK系列單轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)-普瑞泰品牌
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司
供貨總量:50
聯(lián)系人:高女士
發(fā)貨地點(diǎn):浙江 杭州 余杭區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2020年06月19日
有效期至:2025年04月14日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 品牌:普瑞泰
- 是否提供加工定制:是
- 最小加工尺寸:定制
- 最大加工尺寸:定制
- 外形尺寸:定制
- 功率:定制
- 型號:ZLK系列單轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
- 重量:最小150
- 生產(chǎn)線類型:0
- 性能:其他
- 用途:除濕,干燥
- :2
性能:高性能的活性氧化鋁吸附劑,獨(dú)具功率大和耐用兩大特點(diǎn)的進(jìn)口氣動控器
用途:一種利用熱能降低物料水分的機(jī)械設(shè)備,用于對物體進(jìn)行干燥操作
英文名:Dryer
相關(guān)推薦:吸附式干燥機(jī)微波干燥機(jī)冷凍干燥機(jī)廠家顏料專用帶式干燥機(jī)除濕干燥機(jī)
基本信息
ZLK系列單轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
能迅速方便地處理潮濕空氣中的水分,特別適應(yīng)常溫低濕,低溫低濕的場合
硅膠除濕轉(zhuǎn)輪,鏈?zhǔn)絺鲃涌煽啃愿?/p>
硬質(zhì)鋁合金框架重量輕
內(nèi)保溫箱體,隔熱節(jié)能
不銹鋼翅片電熱管更新或銅管鋁翅片蒸汽換熱器更新
手動/自動控制切換使用方便
電氣控制,多重安全保護(hù)
效率高離心風(fēng)機(jī)
技術(shù)參數(shù):ZL系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||
型號 | 處理空氣 | 再生空氣 | 再生方式 | 除濕量 | 轉(zhuǎn)輪 | 裝機(jī)功率 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
風(fēng)量 | 風(fēng)機(jī)功率 | 風(fēng)量 | 風(fēng)機(jī)功率 | 電熱功率 | 蒸汽用量 | 20℃70% | 驅(qū)動功率 | 電加熱 | 蒸汽加熱 | L(帶過濾) | L(不帶過濾) | W | H | ||
m³/h | kW | m³/h | kW | kW | kg/h | kg/h | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | kg | |
ZLK-D(Z)-1000 | 1000 | / | 330 | 0.37 | 8.4 | 14 | 7.2 | 0.04 | 8.81 | 0.41 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 150 |
ZLK-D(Z)-2000 | 2000 | / | 670 | 0.75 | 18 | 30 | 14.5 | 0.04 | 18.79 | 0.79 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 350 |
ZLK-D(Z)-3000 | 3000 | / | 1000 | 1.5 | 30 | 50 | 21.7 | 0.06 | 31.56 | 1.56 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 450 |
ZLK-D(Z)-4000 | 4000 | / | 1330 | 1.5 | 36 | 60 | 29 | 0.09 | 37.59 | 1.59 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 550 |
ZLK-D(Z)-5000 | 5000 | / | 1670 | 2.2 | 42 | 70 | 36.2 | 0.09 | 44.29 | 2.29 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 650 |
ZLK-D(Z)-6000 | 6000 | / | 2000 | 2.2 | 54 | 90 | 43.5 | 0.12 | 56.32 | 2.32 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 800 |
ZLK-D(Z)-8000 | 8000 | / | 2670 | 3 | 66 | 110 | 58 | 0.2 | 69.2 | 3.2 | 3340 | 2110 | 1550 | 2300 | 900 |
ZLK-D(Z)-10000 | 10000 | / | 3330 | 3 | 84 | 140 | 72.5 | 0.2 | 87.2 | 3.2 | 3350 | 2120 | 1550 | 2380 | 1000 |
ZLK-D(Z)-15000 | 15000 | / | 5000 | 5.5 | 126 | 210 | 108.7 | 0.2 | 131.7 | 5.7 | 3650 | 2420 | 1880 | 2580 | 1200 |
ZLK-D(Z)-20000 | 20000 | / | 6670 | 5.5 | 168 | 280 | 145 | 0.2 | 173.7 | 5.7 | 3650 | 2700 | 2170 | 3050 | 1450 |
ZLK-D(Z)-25000 | 25000 | / | 8330 | 7.5 | 210 | 350 | 181.2 | 0.4 | 217.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2460 | 3380 | 1700 |
ZLK-D(Z)-30000 | 30000 | / | 10000 | 7.5 | 252 | 420 | 217.4 | 0.4 | 259.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2780 | 3700 | 2000 |
注:1、該配置不包含處理風(fēng)機(jī),可根據(jù)用戶要求配置; 2、再生加熱采用蒸汽時(shí),壓力為0.4MPa; 3、該外形尺寸僅供參考,帶過濾機(jī)組外形請參考外形圖1,不帶過濾機(jī)組外形請參考外形圖2; 4、更大風(fēng)量的除濕機(jī)可以定制。 |
杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://peritek.glass.com.cn
ZLK系列單轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)-普瑞泰品牌
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:臺 供貨總量:50 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: