微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6668次瀏覽
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購買量 |
調(diào)味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 10000個(gè) |
香水瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
調(diào)味品瓶系列 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.78元/個(gè) | 1000個(gè) |
調(diào)味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
醬菜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) | 10000個(gè) |
蜂蜜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 20000個(gè) |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
醬菜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 10000個(gè) |
蠟燭臺(tái) | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.56元/ 個(gè) | 10000 個(gè) |
調(diào)味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 10000個(gè) |
蟲草瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 10000個(gè) |
燭臺(tái)瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 10000個(gè) |
糖罐瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.80元/個(gè) | 10000個(gè) |
橄欖油瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.95元/個(gè) | 10000個(gè) |
酒瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 1000個(gè) |
化妝品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.45元/個(gè) | 10000個(gè) |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格包裝等級(jí)鍍膜玻璃高溫銀漿HSD-ST075008989元/KG罐裝優(yōu)等品導(dǎo)電膜玻璃銀漿HSD-ST080009997元...
2024-10-15
產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格包裝等級(jí)汽車玻璃夾層導(dǎo)電銀漿HSD-S8000L9898元/kg罐裝優(yōu)等品汽車鋼化玻璃導(dǎo)電銀漿HSD-S6000T75...
2024-10-14
產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格包裝等級(jí)建筑鋼化玻璃彩色油墨HSD-RA7450198元/KG桶裝一等品彩晶系列油墨-紅金色HSD-RA9872188...
2024-10-11