微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7454次瀏覽
【中玻網(wǎng)】陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日通報(bào)中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。
本次共抽查了西安、咸陽、寶雞、漢中、榆林、延安、銅川、楊凌地區(qū)45家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的45批次樣品,經(jīng)檢驗(yàn),綜合判定合格樣品40批次。
本次抽查依據(jù)GB/T11944-2002《中空玻璃》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對中空玻璃產(chǎn)品的密封試驗(yàn)、露點(diǎn)、耐紫外線輻照性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有5批次樣品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到露點(diǎn)、密封性能、耐紫外線輻照性能等項(xiàng)目不達(dá)標(biāo)。
中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格企業(yè)
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 抽查企業(yè)名稱 | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 |
中空玻璃 | 2012.04 | 漢中市鑫達(dá)飾業(yè)有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安西航高科技建筑裝璜有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安黃河建材有限公司 | (5mm+9mm+5mm)510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞市森茂門窗有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 陜西漢唐鋼化玻璃有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05.09 | 陜西申泰建筑裝飾有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞西鐵裝飾裝修工程部 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞市騰順工貿(mào)有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 銅川市偉達(dá)裝飾有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 陜西中登實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 銅川市三合物資有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 榆林華旭玻璃科技有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞南陽塑鋼門窗有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 榆林市文昌裝修裝飾工程有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 延安愛家塑鋼門窗有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.05 | 柳林鎮(zhèn)利達(dá)塑料門窗加工廠 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 楊凌海浪裝飾工程有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 漢中市漢臺區(qū)天漢路鴻源玻璃成批出售部 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞市辰鑫建筑門窗裝飾有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞市百嘉力工貿(mào)有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 咸陽宏達(dá)裝璜工程有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 漢中市漢臺天臺路華光玻璃經(jīng)銷部 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 陜西三合玻璃裝飾有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 漢中長城特種玻璃制品有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 陜西洛玻玻璃有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 漢中福通玻璃發(fā)展有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 陜西金鷹玻璃有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))晨光工貿(mào)有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安新城黎明熱彎玻璃廠 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安市閻良區(qū)新飛建材有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 陜西錦園幕墻工程有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安市丈八溝門窗廠 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安鑫亞門窗幕墻有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.09 | 陜西隆邦安全玻璃有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.07 | 西安凱澳玻璃門窗有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.09 | 陜西新潤發(fā)節(jié)能安全玻璃科技有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.06 | 陜西新世紀(jì)鋼化玻璃有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.09 | 陜西聯(lián)創(chuàng)玻璃工程有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.07 | 西安特奧星玻璃技術(shù)有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃 | 2012.04.06 | 陜西啊蔓平彎鋼化玻璃有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 合格 |
中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 抽查企業(yè)名稱 | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞金山電子設(shè)備廠 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 不合格 | 耐紫外線輻照性能 |
中空玻璃 | 2012.05 | 陜西銅川耀州佳德門窗有限責(zé)任公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 不合格 | 耐紫外線輻照性能 |
中空玻璃 | 2012.05 | 榆林市清泉裝飾裝璜有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 不合格 | 耐紫外線輻照性能 |
中空玻璃 | 2012.04 | 西安意達(dá)鋁塑鋼門窗有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 不合格 | 露點(diǎn)、密封性、耐紫外線輻照性能 |
中空玻璃 | 2012.04 | 寶雞市合興工貿(mào)有限公司 | (5mm+9mm+5mm)×510mm×360mm | 不合格 | 露點(diǎn)、密封性、耐紫外線輻照性能 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動(dòng)平臺提問旗濱集團(tuán):我國先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,F(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16