微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
9707次瀏覽
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》,經(jīng)企業(yè)申報(bào),省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)核實(shí)以及相關(guān)人士復(fù)核,現(xiàn)將符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線(xiàn)名單(第四批)予以公告。
附件:符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線(xiàn)名單(第四批).
符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線(xiàn)名單(第四批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)線(xiàn)名稱(chēng) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 規(guī) 模 (噸/日) |
生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)地址 |
1 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線(xiàn) | 2008.6 | 600 | 河北省沙河市 |
2 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線(xiàn) | 2008.8 | 600 | 河北省沙河市 |
3 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線(xiàn) | 2009.6 | 900 | 河北省沙河市 |
4 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線(xiàn) | 2009.9 | 900 | 河北省沙河市 |
5 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃有限公司 | 700噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 2009.7 | 700 | 河北省沙河市 |
6 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)(一線(xiàn)) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
7 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)(二線(xiàn)) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
8 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 650噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 2009.5 | 650 | 河北省沙河市 |
9 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 2007.8 | 600 | 河北省沙河市 |
10 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)二線(xiàn) | 2009.12△ | 600 | 河北省沙河市 |
11 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法三線(xiàn) | 2007.9 | 600 | 山西省交城縣 |
12 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法四線(xiàn) | 2007.10 | 500 | 山西省交城縣 |
13 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法一線(xiàn) | 2009.8 | 600 | 山西省黎城縣 |
14 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法二線(xiàn) | 2010.8△ | 600 | 山西省黎城縣 |
15 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法五線(xiàn) | 2009.7 | 700 | 江蘇省張家港市 |
16 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法八線(xiàn) | 2010.5※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
17 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法九線(xiàn) | 2011.1※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
18 | 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 | 浮法玻璃 | 2006.4 | 700 | 江蘇省蘇州市 |
19 | 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 | 超厚優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2008.5 | 600 | 安徽省鳳陽(yáng)縣 |
20 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法一線(xiàn) | 2007.5 | 400 | 安徽省蚌埠市 |
21 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法二線(xiàn) | 2011.1※ | 550 | 安徽省蚌埠市 |
22 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線(xiàn)鍍膜玻璃2#生產(chǎn)線(xiàn) | 2008.8 | 500 | 山東省威海市 |
23 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線(xiàn)鍍膜玻璃3#生產(chǎn)線(xiàn) | 2012.2※ | 500 | 山東省威海市 |
24 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線(xiàn)鍍膜玻璃4#生產(chǎn)線(xiàn) | 2011.9※ | 500 | 山東省威海市 |
25 | 臺(tái)玻青島玻璃有限公司(原青島浮法玻璃有限公司) | 浮法玻璃一線(xiàn) | 2008.8 | 500 | 山東省青島市 |
26 | 青島圣戈班韓洛玻璃有限公司 | 浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2005.3 | 620 | 山東省青島市 |
27 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 700噸/日超厚浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)(B線(xiàn)) | 2006.3 | 700 | 廣東省東莞市 |
28 | 江門(mén)華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 400噸/日特種超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2009.4 | 400 | 廣東省江門(mén)市 |
29 | 江門(mén)華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 900噸/日優(yōu)異超厚特種浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2007.10 | 900 | 廣東省江門(mén)市 |
30 | 重慶市渝琥玻璃有限公司 | 500噸/日優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 2009.6 | 500 | 重慶市永川區(qū) |
△項(xiàng)目在國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文發(fā)布前備案 ※冷修投產(chǎn)時(shí)間 |
工業(yè)和信息化部
2012年8月21日
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】2025年4月18日,河北省陶瓷玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)玻璃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成立大會(huì)暨第一屆華北玻璃發(fā)展大會(huì)在秦皇島成功舉辦。來(lái)自全國(guó)玻璃行業(yè)...
2025-04-20
【中玻網(wǎng)】AGC集團(tuán)全資子公司,總部位于比利時(shí)的AGCGlassEurope,于2025年2月在AGC巴雷夫卡工廠(chǎng)(捷克)啟動(dòng)了新的壓...
2025-03-21
【中玻網(wǎng)】占地400畝,東西長(zhǎng)863米,南北寬441米,總投資23億元的西部長(zhǎng)青“小三亞”森林康養(yǎng)城項(xiàng)目擁有世界上最大的玻璃采光頂,從...
2025-03-21