微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
25230次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)銷售量
本月累計(jì) 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
4751.12 4237.54 12.12
江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán) 浮法 512.82 431.35 18.89
浙江玻璃股份有限公司 浮法 349.67 252.00 38.76
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 305.83 287.09 6.53
山東玻璃集團(tuán) 浮法 290.28 174.25 66.59
秦皇島耀華 浮法 234.90 261.80 -10.28
耀華皮爾金頓 浮法 195.17 205.67 -5.11
河南振華 浮法 191.00 171.00 11.70
秦皇島北方 浮法 178.82 141.74 26.16
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 150.05 125.02 20.02
河北晶牛集團(tuán) 浮法 139.10 136.64 105.35
三峽新材 浮法 134.59 166.06 -18.95
株洲光明集團(tuán) 浮法 119.11 106.07 12.29
山東藍(lán)星 浮法 115.38 124.86 -7.59
河南建華玻璃廠 浮法 115.00 116.70 -1.46
安徽華光集團(tuán) 浮法 96.41 39.59 143.52
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 94.63 87.90 7.66
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 94.29 103.89 -9.24
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 83.19 86.83 -4.19
通遼世猛玻璃 浮法 80.33 51.56 55.80
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 77.59 110.60 -29.85
烏海藍(lán)星玻璃 浮法 76.24 53.94 41.34
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 73.65 76.31 -3.49
山東玻璃集團(tuán) 壓延 72.92 15.89 358.90
山西光華公司 浮法 61.43 54.46 12.80
廣東江門益勝 浮法 58.15 62.35 -6.74
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 57.00 75.00 -24.00
昆明玻璃公司 浮法 56.81 61.61 -7.79
上海平板玻璃廠 浮法 55.78 44.11 26.46
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 53.39 57.33 -6.87
山東藍(lán)星 格法 52.49 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 52.10 30.20 72.52
四川玻璃公司 浮法 52.10 50.40 3.37
河南奔月集團(tuán) 浮法 49.79 57.10 -12.80
天津耀皮玻璃 浮法 49.58 52.61 97.22
沈陽(yáng)耀華虎石臺(tái) 浮法 48.68 66.01 -26.25
圣韓玻璃有限公司 浮法 48.01 33.54 43.14
北京平板 浮法 45.65 36.47 25.17
天津遠(yuǎn)洋玻璃制品 引上 31.36 —— ——
阜新光亞玻璃 浮法 27.40 30.40 -9.87
黑龍江北方玻璃 引上 27.20 40.90 -33.50
陜西玻璃廠 引上 26.83 36.74 -26.97
中山冠輝薄玻璃制品 引上 25.47 13.50 88.67
德州振華 引上 23.65 28.57 -17.22
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 18.00 10.00
圣韓玻璃有限公司 壓延 14.40 11.29 27.55
四川玻璃公司 格法 13.40 13.40 0.00
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 11.28 24.69 23.44
阜新光亞玻璃 壓延 8.40 12.10 -30.58
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場(chǎng)較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)旗濱集團(tuán):我國(guó)先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對(duì)光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開(kāi)高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,F(xiàn)貨方面,純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16