微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6420次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 20568.38 17164.58 19.83
江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán) 浮法 2256.92 2044.33 10.40
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 1604.99 1607.10 -0.13
浙江玻璃股份有限公司 浮法 1253.19 934.60 60.40
秦皇島耀華 浮法 982.60 1020.00 -3.67
耀華皮爾金頓 浮法 908.19 876.66 3.60
秦皇島北方 浮法 844.10 524.69 60.88
河南振華 浮法 787.00 681.00 15.57
山東玻璃集團(tuán) 浮法 705.76 567.64 24.33
河北晶牛集團(tuán) 浮法 669.32 472.96 41.52
三峽新材 浮法 664.16 675.90 -1.74
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 593.10 409.06 44.99
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 浮法 541.00 216.00 150.46
河南建華玻璃廠 浮法 535.20 515.50 3.82
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 511.84 508.10 0.74
株洲光明集團(tuán) 浮法 483.94 263.01 84.00
通遼世猛玻璃 浮法 476.26 55.24 ——
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 460.41 534.97 -13.94
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 451.72 172.76 161.47
山東藍(lán)星 浮法 447.43 439.12 1.89
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 424.07 420.33 0.89
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 324.58 275.33 17.89
昆明玻璃公司 浮法 301.74 290.71 3.79
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 297.44 288.78 3.00
山西光華公司 浮法 289.61 316.63 -8.53
安徽華光集團(tuán) 浮法 284.13 184.32 54.15
廣東江門益勝 浮法 283.25 273.07 3.73
河南奔月集團(tuán) 浮法 250.10 239.10 4.60
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 244.00 238.55 2.28
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 241.70 —— ——
四川玻璃公司 浮法 214.90 211.30 1.70
上海平板玻璃廠 浮法 210.33 142.82 47.27
天津日板浮法玻璃 浮法 208.68 189.10 10.35
圣韓玻璃有限公司 浮法 194.41 96.90 100.63
北京平板 浮法 166.60 170.39 -2.22
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 149.70 —— ——
山東玻璃集團(tuán) 壓延 145.43 124.67 16.65
陜西玻璃廠 引上 141.06 144.91 -2.66
沈陽(yáng)耀華虎石臺(tái)玻璃 浮法 135.47 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 129.60 197.00 -34.21
阜新光亞玻璃 浮法 118.30 140.60 -15.86
中山冠輝薄玻璃制品 引上 108.80 64.75 68.03
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 105.41 —— ——
德州振華 格法 88.60 111.27 85.49
圣韓玻璃有限公司 壓延 74.52 54.71 36.21
黑龍江北方玻璃 引上 64.18 167.63 -61.71
四川玻璃公司 格法 61.70 61.40 0.49
鶴崗華隆玻璃 引上 56.70 71.10 -20.25
阜新光亞玻璃 壓延 43.70 54.60 -19.96
山東藍(lán)星 引上 32.54 115.97 -71.94
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05