微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7366次瀏覽
單位:千元
產(chǎn)品銷售收入
企業(yè)名稱 本 期 去 年 增長(zhǎng)率
累 計(jì) 同 期 (%)
江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)公司 1274300 986930 29.1
中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司 1173520 723448 62.2
中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)公司 982938 915960 7.3
浙江玻璃股份有限公司 710389 451302 57.4
山東玻璃集團(tuán) 636200 488370 30.3
秦皇島市北方玻璃(原秦皇島浮法) 498368 293236 70.0
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 465376 275416 69.0
明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 447080 395990 12.9
杭州玻璃集團(tuán)有限公司 425489 312020 36.4
山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 405722 370513 9.5
河南省振華玻璃廠 396451 282496 40.3
三峽新型建材公司 343239 315358 8.8
安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 342936 180785 89.7
株洲光明玻璃集團(tuán)有限公司 333888 224921 48.4
江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司 328585 182891 79.7
河北晶牛集團(tuán)有限責(zé)任公司 320357 196005 63.4
大連旭硝子浮法玻璃有限公司 287140 279480 2.7
通遼世猛玻璃有限責(zé)任公司 282218 1090 ——
河南省建華玻璃廠 277323 246459 12.5
廣西南寧浮法玻璃有限責(zé)任公司 264615 98749 168.0
株洲光明浮法玻璃集團(tuán)有限公司 262872 124139 111.8
上海平板玻璃廠 204932 143規(guī)格 42.4
耀華國(guó)投玻璃集團(tuán)公司 200548 157306 27.5
昆明玻璃股份有限公司 192882 170848 12.9
山東德州晶華集團(tuán)振華有限公司 192714 81041 137.8
江門益勝浮法玻璃有限公司 186085 154468 20.5
秦皇島奧格集團(tuán)有限公司 185189 61543 200.9
四川玻璃股份有限公司 182255 148102 23.1
圣韓玻璃有限公司 179168 69260 158.7
沈陽(yáng)星光建材集團(tuán)有限公司 150041 197882 -24.2
內(nèi)蒙古烏海藍(lán)星玻璃集團(tuán)公司 142366 117230 21.4
河南奔月集團(tuán)公司 124172 122779 1.1
蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 113061 112384 0.6
山西光華玻璃有限公司 110753 161056 -31.2
成都巨峰玻璃有限公司 75318 65311 15.3
阜新市光亞平板玻璃有限公司 68279 87102 -21.6
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 61791 89746 -31.1
北京平板玻璃工業(yè)公司 56167 56852 -1.2
中山市冠輝玻璃制品有限公司 50509 24125 109.4
陜西玻璃廠 42809 37069 15.5
黑龍江北方玻璃有限責(zé)任公司 25496 96764 -73.7
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 20455 26210 -22.0
凌源眾友浮法玻璃有限公司 8997 —— ——
天津遠(yuǎn)洋玻璃工業(yè)總公司 2814 —— ——
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05