微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6516次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 月末庫(kù)存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 752.59 1104.58 -31.87
山東藍(lán)星 格法 0.40 5.94 -93.27
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 0.53 6.67 -92.05
中山冠華薄玻璃公司 引上 0.61 1.84 -66.85
北京平板 浮法 0.79 1.13 -30.09
阜新光亞玻璃 浮法 0.80 1.20 -33.33
河南奔月集團(tuán) 浮法 0.80 1.30 -38.46
德州振華 引上 0.91 3.78 -75.93
黑龍江北方玻璃 引上 1.00 10.00 -90.00
河南建華玻璃廠 浮法 1.00 11.30 -91.15
山西光華公司 浮法 1.01 68.68 -98.53
藍(lán)天浮法玻璃 引上 1.52 5.39 -71.80
黑龍江佳星浮法 浮法 1.56 13.30 -88.27
沈陽(yáng)耀華虎石臺(tái)玻璃 浮法 1.69 —— ——
上海平板玻璃廠 浮法 1.80 0.23 682.61
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 1.82 22.07 -91.75
廣東江門益勝 浮法 2.48 9.38 -73.56
四川玻璃公司 格法 2.50 9.50 -73.68
株洲光明浮法玻璃 浮法 2.58 3.28 -21.34
四川玻璃公司 浮法 3.40 12.10 -71.90
山東玻璃集團(tuán) 浮法 3.48 10.90 -68.07
陜西玻璃廠 引上 5.00 15.00 -66.67
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.63 6.66 -15.47
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 6.03 7.00 -13.86
河南振華 浮法 6.40 8.80 -27.27
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 7.06 —— ——
圣韓玻璃有限公司 浮法 7.95 12.55 -36.65
浙江玻璃股份有限公 浮法 9.80 1.00 880.00
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 10.42 3.43 203.79
阜新光亞玻璃 壓延 12.40 7.30 69.86
鶴崗華隆玻璃 引上 12.90 28.60 -54.90
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 13.22 31.17 -57.59
安徽華光集團(tuán) 浮法 15.45 6.17 150.41
大連浮法玻璃有限公 浮法 16.82 16.92 -0.59
南寧浮法玻璃有限公 浮法 18.93 39.95 -52.62
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 19.35 30.29 -36.12
昆明玻璃公司 浮法 21.36 36.02 -40.70
三峽新材 浮法 21.48 33.05 -35.01
山東玻璃集團(tuán) 壓延 23.32 3.75 521.87
天津日板浮法玻璃 浮法 26.96 25.04 30.10
通遼世猛玻璃 浮法 30.89 16.15 91.27
秦皇島耀華 浮法 48.00 105.00 51.60
秦皇島北方 浮法 51.86 60.46 -14.22
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 57.95 122.09 -52.54
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 65.54 92.58 -29.21
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公 浮法 67.00 41.00 63.41
山東藍(lán)星 浮法 139.97 156.61 -10.63
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05