微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6163次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 月末庫(kù)存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1346.85 1410.75 -4.53
阜新光亞玻璃 浮法 1.40 0.70 100.00
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 1.50 0.49 206.12
北京平板 浮法 2.73 2.39 14.23
蘭州玻璃廠(chǎng) 格法 3.00 —— ——
中山冠華薄玻璃有限公 引上 3.92 2.14 83.18
德州振華 引上 4.42 9.53 -53.62
株洲光明集團(tuán) 浮法 4.96 8.12 -38.92
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 5.66 19.76 -71.36
四川玻璃公司 浮法 6.30 24.90 17.78
黑龍江北方玻璃 引上 7.00 7.00 0.00
四川玻璃公司 格法 7.30 9.10 -19.78
南京南宇玻璃 壓延 7.33 3.47 111.24
南京南宇玻璃 浮法 8.92 5.36 66.42
阜新光亞玻璃 壓延 9.00 8.60 4.65
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 9.97 18.05 -44.76
浙江玻璃股份有限公司 浮法 10.49 40.00 -73.78
河南奔月集團(tuán) 浮法 11.70 8.80 32.95
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 12.00 33.00 -63.64
安徽華光集團(tuán) 浮法 13.32 6.37 109.11
廣東江門(mén)益勝 浮法 14.80 27.96 -47.07
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 17.30 21.40 -19.16
山東玻璃集團(tuán) 浮法 18.12 9.93 82.48
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 18.95 17.09 10.88
山東玻璃集團(tuán) 壓延 19.10 5.18 268.73
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 20.05 36.27 -44.72
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 20.96 68.35 13.21
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 22.15 15.83 39.92
山西光華公司 浮法 24.56 41.90 -41.38
大連浮法玻璃有限公司 浮法 25.10 26.82 -6.41
三峽新材 浮法 25.19 45.16 -44.22
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 26.18 35.52 -26.30
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 26.24 54.27 -51.65
鶴崗華隆玻璃 引上 28.80 15.60 84.62
天津日板浮法玻璃 浮法 35.33 36.13 13.21
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公司 浮法 36.48 30.17 20.91
河南振華 浮法 39.00 13.00 200.00
昆明玻璃公司 浮法 41.56 60.03 -30.77
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 60.00 72.00 -16.67
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 81.40 93.34 -12.79
秦皇島北方 浮法 96.06 91.07 76.98
秦皇島耀華 浮法 110.00 111.00 51.60
通遼世猛玻璃 浮法 118.43 —— ——
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 138.30 153.19 -9.72
山東藍(lán)星 浮法 151.87 121.76 24.73
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開(kāi)工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先橫盤(pán)震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05