單位:千元
產(chǎn)品銷售收入
企業(yè)名稱 本 期 去 年 增長率
累 計(jì) 同 期 (%)
玻 璃 6367245 6789860 -6.2
江蘇華潤集團(tuán)公司 647090 473020 36.8
中國
耀華玻璃集團(tuán)公司 510507 519587 -1.7
中國洛陽
浮法玻璃集團(tuán)公司 399068 474358 -15.9
浙江玻璃股份有限公司 303896 301556 0.8
山東玻璃集團(tuán) 302837 267290 13.3
明達(dá)玻璃(廈
門)有限公司 282660 249400 13.3
山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 237565 258938 -8.3
湖北三峽新型
建材有限公司 228491 139276 64.1
杭州玻璃集團(tuán)有限公司 214951 303129 -29.1
河南省振華玻璃廠 189366 183728 3.1
秦皇島市北方玻璃(原秦皇島浮法) 177600 177389 0.1
河南省建華玻璃廠 175231 226106 -22.5
大連浮法玻璃有限公司 174230 173640 0.3
沈陽星光建材集團(tuán)有限公司 168530 217510 -22.5
株洲光明玻璃集團(tuán)有限公司 164734 240477 -31.5
內(nèi)蒙古通玻集團(tuán)有限公司 145287 106675 36.2
河北
晶牛集團(tuán)有限責(zé)任公司 131561 79976 64.5
河南奔月集團(tuán)公司 130149 163841 -20.6
安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 128530 132110 -2.7
天津日板浮法玻璃有限公司 122913 143358 -14.3
山西光華玻璃有限公司 120615 173005 -30.3
昆明玻璃股份有限公司 114817 125587 -8.6
凌源向東浮法玻璃廠 108339 147951 -26.8
江蘇玻璃集團(tuán) 108176 123408 -12.3
耀華國投玻璃集團(tuán)公司 104227 132706 -21.5
廣東省江門益勝浮法玻璃有限公司 100906 125082 -19.3
四川玻璃股份有限公司 99448 127850 -22.2
株洲光明浮法玻璃集團(tuán)有限公司 88891 111909 -20.6
內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團(tuán)股份有限 84373 49209 71.5
廣西壯族自治區(qū)南寧
平板玻璃廠 76299 97891 -22.1
阜新市光亞平板玻璃有限公司 62950 73644 -14.5
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 60157 91680 -34.4
山東德州晶華集團(tuán)振華有限公司 59468 54915 8.3
沈陽星光浮法玻璃有限公司 56207 76382 -26.4
天津遠(yuǎn)洋玻璃工業(yè)有限公司 50082 88726 -43.6
成都西
南玻璃廠 46217 50671 -8.8
北京平板玻璃工業(yè)公司 39231 62858 -37.6
中山市冠華薄玻璃有限公司 39040 49750 -21.5
黑龍江北方玻璃有限責(zé)任公司 37956 52589 -27.8
陜西玻璃廠 29167 33246 -12.3
順義縣飛達(dá)玻璃廠 21287 37138 -42.7
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 18973 33618 -43.6
南京南宇玻璃有限公司 4792 8784 -45.4
山東滕州東方玻璃有限公司 431 29897 -98.6
(編輯 江蓉)