8042次瀏覽
地區(qū)名稱 玻璃制品 (噸)
本月產(chǎn)量 本月增長累計產(chǎn)量 累計增長
全國 551605.8 6.41 1547997 5.83
北京市 1540 -69.34 4633 -47.01
天津市 6132.4 213.68 11551.4 61.56
河北省 30032 36.35 82953 -1.06
山西省 8381 -47.3 22504 -37.44
內蒙 6679 -6.6 22742 0.94
遼寧省 5762 -34.52 18099.3 -17.63
吉林省 6104 9.67 20973 20.62
黑龍江省 1152 24.81 3622 0.14
上海市 16562 -13.77 44083 -13.87
江蘇省 58008.83 8.54161051.8 12.68
浙江省 16200 54.62 39695.3 25.7
安徽省 30011 -27.9 94903 -15.54
福建省 11562 5.82 29480 0.51
江西省 2890 9.1 8928 14.73
山東省 128655.9 0.33394491.3 4.08
河南省 25986.5 37.65 72610.3 31.07
湖北省 13128 -12.12 36519 9.01
湖南省 5862 35.29 14623 36.77
廣東省 72757.5 51.36 150364 26.84
廣西 18477 28.89 59306 29.8
重慶市 11293 14.14 36158 22.59
四川省 56608.3 3.27163204.3 5.93
貴州省 3630 -13.8 11926 23.82
云南省 2518 46.57 8269 1.47
陜西省 3405 -38.45 12393 -32.12
甘肅省 2877.32 40.43 7902.99 41.67
青海省 340 -32.54 1180 -30.51
寧夏 1717 9.85 3719 -34.26
新疆 3334 -8.43 10112 -7.15
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:新型中空玻璃密封膠月底投向市場
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內純堿市場走勢弱,價格陰跌調整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05