廈門(mén)翰森達(dá)鋼化玻璃油墨系列1月2日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門(mén)翰森達(dá)鋼化玻璃彩釉系列12月31日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門(mén)翰森達(dá)鋼化玻璃油墨系列12月25日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門(mén)翰森達(dá)導(dǎo)電銀漿12月24號(hào)網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門(mén)翰森達(dá)鋼化玻璃油墨系列1月2日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7470次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月銷(xiāo)售量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1415.41 1434.62 -1.34
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 212.62 128.15 65.91
浙江玻璃股份有限公司 浮法 90.56 60.40 49.93
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 86.61 142.78 -39.34
耀華皮爾金頓 浮法 66.96 86.33 -22.44
河南振華 浮法 65.90 44.00 49.77
三峽新材 浮法 52.59 65.09 -19.20
河南建華玻璃廠 浮法 51.80 61.60 -15.91
秦皇島耀華 浮法 50.60 73.80 -31.44
河北晶牛集團(tuán) 浮法 49.88 30.37 64.24
山東玻璃集團(tuán) 浮法 46.82 51.63 -9.32
株洲光明集團(tuán) 浮法 42.02 24.95 68.42
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 36.14 34.00 6.29
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 34.29 47.54 -27.87
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 34.10 13.68 149.27
秦皇島北方 浮法 27.82 32.28 -13.82
大連浮法玻璃有限公司 浮法 26.43 25.35 4.26
山西光華公司 浮法 25.81 34.92 -26.09
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 25.46 25.08 1.52
山東藍(lán)星 浮法 24.83 36.53 -32.03
昆明玻璃公司 浮法 24.07 22.51 6.93
廣東江門(mén)益勝 浮法 23.60 22.89 3.10
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公司 浮法 21.49 45.14 -52.39
通遼世猛玻璃 浮法 21.03 —— ——
河南奔月集團(tuán) 浮法 18.90 20.80 -9.13
四川玻璃公司 浮法 18.60 22.50 -17.33
天津日板浮法玻璃 浮法 18.48 17.04 8.45
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 17.09 19.44 -12.09
北京平板 浮法 16.95 16.06 5.54
安徽華光集團(tuán) 浮法 16.63 14.87 11.84
上海平板玻璃廠 浮法 16.30 6.27 159.97
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 15.98 26.46 -39.61
凌源向東浮法 浮法 15.63 36.48 -57.15
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 15.00 17.00 -11.76
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 14.32 14.17 1.06
黑龍江佳星浮法 浮法 13.90 15.40 -9.74
黑龍江北方玻璃 引上 12.33 8.33 48.02
陜西玻璃廠 引上 10.88 11.94 -8.88
德州振華 引上 10.67 9.29 14.85
阜新光亞玻璃 浮法 9.70 11.60 -16.38
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 7.01 13.47 -47.96
中山冠華薄玻璃有限公引上 6.03 5.67 6.35
山東玻璃集團(tuán) 壓延 5.48 10.91 -49.77
四川玻璃公司 格法 4.90 4.80 2.08
阜新光亞玻璃 壓延 4.70 4.90 -4.08
鶴崗華隆玻璃 引上 4.00 5.00 -20.00
河南建華玻璃廠 格法 0.50 13.20 -96.21
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開(kāi)工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先橫盤(pán)震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05