微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
66454次瀏覽
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廈門市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。
2022年,廈門市市場監(jiān)督管理局對(duì)廈門企業(yè)生產(chǎn)的建筑用安全玻璃產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽查,依據(jù)《GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃第 2 部分:鋼化玻璃》相關(guān)要求,主要檢測抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰 彈袋沖擊性能、表面應(yīng)力等項(xiàng)目。本次共抽查20家企業(yè)生產(chǎn)的20批次建筑用安全玻璃產(chǎn)品,合格18批次,批次總合格率90%,不合格率10%。
2022年廈門市建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量抽查結(jié)果情況表
序號(hào) | 受檢企業(yè)(生產(chǎn)者) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 廈門晶弧玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×800mm×6mm | 2022/06/26 | 合格 | / |
2 | 廈門市明躍華玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×760mm×6mm | 2022/06/28 | 合格 | / |
3 | 廈門鑫周順玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×700mm×8mm | 2022/07/02 | 合格 | / |
4 | 廈門東誠藝玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×8mm | 2022/07/01 | 合格 | / |
5 | 宸凈(廈門)環(huán)境科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/06/27 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
6 | 廈門博立興玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/06/24 | 合格 | / |
7 | 廈門金亞木玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 750mm×700mm×6mm | 2022/07/16 | 合格 | / |
8 | 廈門英飛拓玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/07/15 | 合格 | / |
9 | 廈門云珍鑫玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1000mm×610mm×5mm | 2022/07/19 | 合格 | / |
10 | 廈門市耀發(fā)鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/08 | 合格 | / |
11 | 廈門中玻工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1400mm×650mm×6mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
12 | 廈門華玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×5mm | 2022/07/09 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
13 | 廈門微步特玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/07/10 | 合格 | / |
14 | 廈門永鑫城玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 900mm×600mm×6mm | 2022/07/14 | 合格 | / |
15 | 廈門宏盛金玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 840mm×800mm×5mm | 2022/07/13 | 合格 | / |
16 | 廈門市晟鑫宇玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×800mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
17 | 廈門格納斯玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 860mm×720mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
18 | 廈門宏佰潤玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
19 | 廈門市時(shí)興玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
20 | 廈門市時(shí)興節(jié)能科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,F(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天強(qiáng)勢運(yùn)行,F(xiàn)貨方面,華北地區(qū)產(chǎn)銷淡穩(wěn),華東市場成交持穩(wěn),華中市場成交靈活,華南地區(qū)產(chǎn)銷偏弱。供需與邏輯...
2024-10-16