帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
SKF調(diào)心滾子軸承—鑫瑞德正品代理銷售
訂貨量(套)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:SKF調(diào)心滾子軸承—鑫瑞德正品代理銷售
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:邯鄲開發(fā)區(qū)鑫瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司
供貨總量:10000000000000
聯(lián)系人:楊小姐
發(fā)貨地點(diǎn):河北 邯鄲 叢臺(tái)區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2021年05月10日
有效期至:2021年11月07日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 品牌:SKF
- 性能:0
- :13
- :0
- :0,0,0
- :0,0,0
- :0,0,0
性能:包括:普通結(jié)構(gòu)耐高溫軸承和特殊結(jié)構(gòu)耐高溫軸承
用途:廣泛應(yīng)用于冶金、窯爐、玻璃、高爐、噴漆設(shè)備等高溫作業(yè)機(jī)械。
英文名:High-temperature bearings
相關(guān)推薦:耐高溫軸承高溫軸承shgbzc高溫軸承潤(rùn)滑脂高溫軸承skf耐高溫軸承
基本信息
23160CAK/W33 | 3153760HK | 300×500×160 |
23160CAKF3 | 3153760W | 300×500×160 |
23160K | 3113760 | 300×500×160 |
23160K/W33 | 3113760Y | 300×500×160 |
3053760KWU | 300×500×160 | |
3153760+H3160 | 300× | |
23164 | 3003764 | 320×540×176 |
23164/W33 | 3003764K | 320×540×176 |
23164CA | 3053764H | 320×540×176 |
23164CA/C3W33 | 320×540×176 | |
23164CAK | 3153764H | 320×540×176 |
23164CAK/W33 | 3153764HK | 320×540×176 |
23164K | 3113764 | 320×540×176 |
23168CA/W33 | 340×580×190 | |
23168CAK/S0W33 | 340×580×190 | |
23168CAK/W33 | 340×580×190 | |
23168CAKF3 | 3153768 | 340×580×190 |
23168CAKF3/W33 | 340×580×190 | |
3153768KT | 340×580×190 | |
23172 | 3003772 | 360×600×192 |
23172/W33 | 3003772Y | 360×600×192 |
23172CA | 3053772H | 360×600×192 |
23172CA/W33 | 3053772HK | 360×600×192 |
23172CAK | 3153772 | 360×600×192 |
23172CAK/W33 | 3153772K | 360×600×192 |
23172K | 3113772 | 360×600×192 |
23172K/W33 | 3113772Y | 360×600×192 |
23176 | 3003776 | 380×620×194 |
23176/C3W33 | 3G3003776Y | 380×620×194 |
23176CA | 3053776 | 380×620×194 |
23176CA/W33 | 3053776K | 380×620×194 |
23176CAF3/HAS1W33 | 380×620×194 | |
23176CAF3/W33 | 3053776K | 380×620×194 |
23176CAK | 380×620×194 | |
23176CAKF3/W33 | 3153776K | 380×620×194 |
23176CAQ1/C9W33 | 380×620×194 | |
23176K | 3113776 | 380×620×194 |
23176K/W33 | 3113776Y | 380×620×194 |
3053780KW2 | 400×650×200 | |
23180 | 3003780 | 400×650×200 |
23180/W33 | 3003780Y | 400×650×200 |
23180CA | 400×650×200 | |
23180CAF3 | 3053780 | 400×650×200 |
23180CAF3/C3S0 | 400×650×200 | |
23180CAF3/W33 | 3053780K | 400×650×200 |
23180CAKF3/C3W33 | 400×650×200 | |
23180K | 3113780 | 400×650×200 |
23180K/C3 | 3G3113780 | 400×650×200 |
23180Q4 | 3003780Q | 400×650×200 |
23180Q4/W33 | 3003780QY | 400×650×200 |
23180X3CA/W33 | 400×670×216 | |
3003780K | 400×650×200 | |
3003780YT1 | 400×650×200 | |
3153780KW2 | 400×650×200 | |
23184 | 3003784 | 420×700×224 |
23184/W33 | 3003784Y | 420×700×224 |
23184C/W33 | 3053784Y | 420×700×224 |
23184CA | 3053784 | 420×700×224 |
23184CA/W33 | 3053784K | 420×700×224 |
23184CAF3 | 3053784 | 420×700×224 |
23184CAF3/W513 | 420×700×224 | |
23184CAK | 3153784 | 420×700×224 |
23184CAK/W33 | 3153784K | 420×700×224 |
23184K | 3113784 | 420×700×224 |
23184K/C4W33 | 4G3113784Y | 420×700×224 |
23184K/W33 | 3113784Y | 420×700×224 |
23188 | 3003788 | 440×720×226 |
23188/W33 | 3003788Y | 440×720×226 |
23188CA | 440×720×226 | |
23188CA/W33 | 440×720×226 | |
23188CAK | 3153788 | 440×720×226 |
23188CAK/W33 | 440×720×226 | |
23188K | 3113788 | 440×720×226 |
23188K/W33 | 3113788Y | 440×720×226 |
23192 | 3003792 | 460×760×240 |
23192/W33 | 3003792Y | 460×760×240 |
23192CA/W33 | 460×760×240 | |
23192CA/C3W33 | 460×760×240 | |
23192CAF3 | 3053792 | 460×760×240 |
23192CAF3/W33 | 460×760×240 | |
23192CAKF3 | 3153792 | 460×760×240 |
23192CAKF3/W33 | 3153792K | 460×760×240 |
231/479X2CAKF1/W33XYB2 | 479×790×258 | |
3053796K | 480×790×248 | |
23196 | 3003796 | 480×790×248 |
23196/W33 | 3003796K | 480×790×248 |
23196CA | 3053796H | 480×790×248 |
23196CA/W33X | 3053796 | 480×790×248 |
23196CAKF1/W33X | 3153796K | 480×790×248 |
23196CAKF3 | 3153796 | 480×790×248 |
3053796KW2 | 480×790×248 | |
231/500CA/W33 | 500×830×264 | |
231/500CAK/W33 | 500×830×264 | |
231/530CA/W33 | 30537/530 | 530×870×272 |
231/560 | 560×920×280 | |
231/560/W33 | 560×920×280 | |
231/560CA/W33 | 560×920×280 | |
231/560CAK/W33 | 560×920×280 | |
231/600CA/W33 | 30537/600 | 600×980×300 |
231/630CA/W33 | 30537/630 | 630×1030×315 |
231/670CA/W33 | 30537/670 | 670×1090×336 |
231/850CA/W33 | 30537/850 | 850×1360×400 |
231/1000CA/W33 | 30537/1000 | 1000×1580×462 |
24120 | 4003720 | 100×165×65 |
24120/W33 | 4003720K | 100×165×65 |
24120CC/W33 | 100×165×65 | |
24120CA | 4053720 | 100×165×65 |
24120CA/W33 | 4053720K | 100×165×65 |
24120CAK30 | 4453720 | 100×165×65 |
24120CAK30/W33 | 4453720K | 100×165×65 |
24122 | 4003722 | 110×180×69 |
24122/W33 | 4003722K | 110×180×69 |
24122C | 4053722 | 110×180×69 |
24122C/C3S0YA | 3G4053722KT | 110×180×69 |
24122C/C4 | 4G4053722 | 110×180×69 |
24122C/S0YA | 4053722KT | 110×180×69 |
24122C/W33 | 4053722Y | 110×180×69 |
24122CA | 4053722H | 110×180×69 |
24122CA/C3S3W33 | 110×180×69 | |
24122CA/W33 | 4053722HK | 110×180×69 |
24122CAK30 | 4453722 | 110×180×69 |
24122CAK30/W33 | 4453722K | 110×180×69 |
24124C | 4053724 | 120×200×80 |
24124C/C3W33 | 3G4053724Y | 120×200×80 |
24124C/W33 | 4053724K(Y) | 120×200×80 |
24124CA | 4053724H | 120×200×80 |
24124CA/C3S0W33 | 120×200×80 | |
24124CA/C3S1W33 | 120×200×80 | |
24124CA/C3S2W33 | 120×200×80 | |
24124CA/C3S3W33 | 120×200×80 | |
24124CA/W33 | 4053724HY | 120×200×80 |
24124CAK30 | 4453724 | 120×200×80 |
24124CAK30/W33 | 4453724K | 120×200×80 |
4053724TW2 | 120×200×80 | |
24126 | 4053726 | 130×210×80 |
24126/W33 | 130×210×80 | |
24126C | 4053726 | 130×210×80 |
24126CA | 4053726H | 130×210×80 |
24126CA/W33 | 130×210×80 | |
24126CAK30 | 4453726H | 130×210×80 |
24126CAK30/W33 | 4453726K | 130×210×80 |
24128 | 4003728 | 140×225×85 |
24128/W33 | 4003728K | 140×225×85 |
24128C | 4053728 | 140×225×85 |
24128CA | 4053728H | 140×225×85 |
24128CA/W33 | 4053728HY | 140×225×85 |
24128CAK | 4153728H | 140×225×85 |
24128CAK30/W33 | 140×225×85 | |
24130 | 4003730 | 150×250×100 |
24130/W33 | 4003730K | 150×250×100 |
24130C | 4053730 | 150×250×100 |
24130C/C4 | 4G4053730 | 150×250×100 |
24130C/W33 | 4053730Y | 150×250×100 |
24130CA | 4053730 | 150×250×100 |
24130CA/W33 | 4053730HK | 150×250×100 |
24130CAC | 4053730H | 150×250×100 |
24130CAK30 | 4453730 | 150×250×100 |
24130CAK30/C3W33 | 4453730K | 150×250×100 |
24132 | 4053732 | 160×270×109 |
24132/W33 | 160×270×109 | |
24132C | 4053732 | 160×270×109 |
24132C/C3W33 | 3G4053733Y | 160×270×109 |
24132C/C4 | 4G4053732 | 160×270×109 |
24132C/C4W33 | 4G4053734Y | 160×270×109 |
24132C/W33 | 4053732K(Y) | 160×270×109 |
24132CA | 4053732H | 160×270×109 |
24132CA/W33 | 4053732K | 160×270×109 |
24132CA/W33/SM | 4053732KE/SM | 160×270×109 |
24132CAK30/C3W33 | 160×270×109 | |
24134C | 4053734 | 170×280×109 |
邯鄲開發(fā)區(qū)鑫瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://cnnsk888.glass.com.cn
SKF調(diào)心滾子軸承—鑫瑞德正品代理銷售
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:套 供貨總量:10000000000000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):0.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說(shuō)明: