品牌 正中 型號 ZZ 功率 4.95(Kw) 重量 1200(kg) 較小加工尺寸 120*120mm 較大加工尺寸 2200*2700mm 加工厚度范圍 3-20(mm) 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 0(mm) 鉆孔直徑 5-220(mm) 進(jìn)料速度 1.2-4.5(m/min) 外形尺寸 2200*2500*17
2015-10-23 0品牌?正中?型號?ZZ ? 功率?4.95(Kw) 重量?1200(kg) ? 較小加工尺寸?120*120mm?較大加工尺寸?2200*2700mm ? 加工厚度范圍?3-20(mm) 玻璃回轉(zhuǎn)直徑?0(mm) ? 鉆孔直徑?5-220(mm) 進(jìn)料速度?1.2-4.5(m/min) ? 外形尺寸?2200*2500*1700(mm) 玻璃機(jī)械種類?玻璃打孔機(jī)
2015-10-23 0品牌 正中 型號 ZZ 功率 4.95(Kw) 重量 1200(kg) 較小加工尺寸 120*120mm 較大加工尺寸 2200*2700mm 加工厚度范圍 3-20(mm) 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 0(mm) 鉆孔直徑 5-220(mm) 進(jìn)料速度 1.2-4.5(m/min) 外形尺寸 2200*2500*
2015-10-23 0電源要求 工作速度 加工厚度 較小尺寸 較大尺寸 總功率 重量 外形尺寸 3相380V 0.8-4.0m/min 3-25mm 30*30mm 3000*3000mm 22KW 4000KG 7000*1000*2500
2015-10-23 0電源要求 工作速度 加工厚度 較小尺寸 較大尺寸 總功率 重量 外形尺寸 3相380V 0.8-4.0m/min 3-25mm 30*30mm 3000*3000mm 22KW 4000KG 7000*1000*2500
2015-10-23 0電源要求 工作速度 加工厚度 較小尺寸 較大尺寸 總功率 重量 外形尺寸 3相380V 0.8-4.0m/min 3-25mm 30*30mm 3000*3000mm 22KW 4000KG 7000*1000*2500
2015-10-23 0電源要求 工作速度 加工玻璃厚度 較小加工尺寸 較大加工尺寸 總功率 重量 外形尺寸 3相380V 1.3-6.0m/min 3-25mm 100*100mm 3000*3000mm 17KW 3000KG 6800*1000*2500mm
2015-10-23 0電源要求 工作速度 加工玻璃厚度 較小加工尺寸 較大加工尺寸 總功率 重量 外形尺寸 3相380V 1.3-6.0m/min 3-25mm 100*100mm 3000*3000mm 17KW 3000KG 6800*1000*2500mm
2015-10-23 0關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站