我公司自行開發(fā)了水焦?jié){、石油焦粉作為燃料應用于浮法窯爐、馬蹄焰窯爐、化工窯爐等工業(yè)窯爐。水焦?jié){、石油焦粉用于工業(yè)窯爐作燃料在國內(nèi)尚屬初次,沒有可借鑒的經(jīng)驗,水焦?jié){、石油焦粉的燃燒技術是我公司獨有的專利技術,國內(nèi)沒有第二家,特別是在玻璃窯爐上應用石油焦粉技術我公司具有強大的技術實力和豐富的經(jīng)驗。
序號 | 用戶名 | 窯爐產(chǎn)能 | 項目完成時間 | 運行效果 | 項目性質(zhì) |
1 | 萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠 | 400 T/D | 2006年4月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
2 | 萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠 | 500 T/D | 2006年7月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
3 | 萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠 | 500 T/D | 2007年5月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
4 | 萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠 | 400 T/D | 2007年7月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
5 | 廣東華興玻璃有限公司B3#窯 | 200 T/D | 2007年9月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
6 | 福建漳平正昌化工有限公司 | 200 T/D | 2007年11月 | 良好 | 化工、馬蹄焰 |
7 | 廣東華興玻璃有限公司B8#窯 | 300 T/D | 2008年6月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
8 | 廣東華興玻璃有限公司B9#窯 | 300 T/D | 2008年6月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
9 | 廣州南華潤玻璃有限公司 | 200 T/D | 2008年8月 | 良好 | 格法、馬蹄焰 |
10 | 廣州南華潤玻璃有限公司 | 350 T/D | 2008年8月 | 良好 | 格法、橫火焰 |
11 | 廣東華興玻璃有限公司B6#窯 | 300 T/D | 2008年9月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
12 | 廣東華興玻璃有限公司B7#窯 | 300 T/D | 2008年9月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
13 | 東莞中堂南天玻璃廠 | 200 T/D | 2008年8月 | 良好 | 格法、馬蹄焰 |
14 | 浙江玻璃集團 | 600 T/D | 2009年4月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
15 | 浙江玻璃集團 | 600 T/D | 2009年6月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
16 | 浙江玻璃集團 | 600 T/D | 2009年6月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
17 | 臺玻華南玻璃有限公司 | 900 T/D | 2009年8月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
18 | 河北晶牛玻璃集團 | 400 T/D | 2009年8月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
19 | 佛山華興玻璃有限公司3# | 300 T/D | 2009年9月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
20 | 佛山華興玻璃有限公司4# | 300 T/D | 2009年9月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
21 | 福耀通遼玻璃有限公司 | 400 T/D | 2009年9月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
22 | 福耀通遼玻璃有限公司 | 500 T/D | 2009年9月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
23 | 安徽鳳陽玻璃有限公司 | 600 T/D | 2009年8月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
24 | 廣東華興玻璃有限公司B4#窯 | 200 T/D | 2009年10月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
25 | 廣東華興玻璃有限公司B4#窯 | 200 T/D | 2009年10月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
26 | 杭州建新玻璃有限公司 | 400 T/D | 2010年1月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
27 | 三明毓才玻璃制品有限公司 | 200 T/D | 2009年12月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
28 | 三明毓才玻璃制品有限公司 | 150 T/D | 2009年12月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
29 | 寧波晶達玻璃有限公司 | 450 T/D | 2010年12月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
30 | 肇慶嘉信玻璃有限公司 | 300 T/D | 2009年12月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
31 | 湖南常盛玻璃有限公司 | 350 T/D | 2010年7月 | 良好 | 格法、橫火焰 |
32 | 福建漳平久聯(lián)機械有限公司 | 300 T/D | 2010年9月 | 良好 | 化工、馬蹄焰 |
33 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 300 T/D | 2010年12月 | 良好 | 瓶罐、馬蹄焰 |
34 | 河北大光明玻璃實業(yè)有限公司 | 600 T/D | 2011年7月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
35 | 江蘇鹽城節(jié)能燈管有限公司 | 100 T/D | 2011年9月 | 良好 | 拉管、馬路焰 |
36 | 江西銅業(yè)清遠冶煉廠 | 2010年8月 | 良好 | 反射爐 | |
37 | 河北大光明玻璃實業(yè)有限公司 | 600 T/D | 2012年2月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
38 | 漳州旗濱玻璃有限公司(三線) | 700 T/D | 2012年8月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
39 | 漳州旗濱玻璃有限公司(五線) | 700 T/D | 2012年5月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
40 | 株洲旗濱玻璃有限公司(一線) | 500 T/D | 2012年10月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
41 | 株洲旗濱玻璃有限公司(三線) | 700 T/D | 2012年8月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
42 | 漳州旗濱玻璃有限公司(七線) | 600 T/D | 2013年4月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
43 | 河源旗濱玻璃有限公司(二線) | 600 T/D | 2013年4月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
44 | 株洲興隆新材料有限公司 | 2014年2月 | 良好 | 化工、馬蹄焰 | |
45 | 韓國海外玻璃項目1 | 600 T/D | 2014年6月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
46 | 醴陵旗濱玻璃有限公司(一線) | 1000 T/D | 2014年11月 | 良好 | 浮法、橫火焰 |
47 | 韓國海外玻璃項目2 | 600 T/D | 2015年6月 | 正在實施中 | 浮法、橫火焰 |
上一篇: 經(jīng)濟效益對比